PCM 303430 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 220 kN |
Designação | ||
PCM 303430 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 30 mm | |
Massa | ||
0,045 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 69,5 kN |
estática | C0 | 220 kN |
Designação | ||
PCM 303430 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 30 mm | |
D | 34 mm | |
B | 30 mm | |
Massa | ||
0,045 kg |